В честь юбилея "190 лет Гидрометслужбам России" 1 декабря открывается регистрация на Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов «Гидрометеорология в современном мире».
В Конкурсе могут принять участие студенты высших учебных заведений Российской Федерации, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета по направлениям «Гидрометеорология», «Прикладная гидрометеорология», «Экология и природопользование», «Метеорология специального назначения», а также смежных с ним профилей.
Конкурс проводится в целях развития творческой и социальной активности молодежи, привлечения студентов к научной деятельности, а также решению актуальных задач в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.
Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в Конкурсе и научных работ: Шепелева Елена Александровна, тел. +7 (495) 522-02-11, доб. 7205, +7(916)310-18-02, адрес электронной почты: e.shepeleva@ipkmeteo.ru.
Студентам, желающим принять участие в Конкурсе, необходимо в период с 01.12.2023 по 29.03.2024 направить на адрес электронной почты e.shepeleva@ipkmeteo.ru заполненную форму заявки, а также скан согласия на обработку персональных данных (размещены в разделе «Документы»).
Готовые работы для участия в Конкурсе направляются на адрес электронной почты: e.shepeleva@ipkmeteo.ru.
Ознакомиться с правилами проведения конкурса, найти форму заявки и узнать состав комиссии можно по ссылке ниже:
Документы — Документ — О службе — Росгидромет (meteorf.gov.ru)
Окончание весеннего половодья в Смоленском регионе
Сотрудники Смоленского ЦГМС- филиала ФГБУ "Центральное УГМС" приняли участие во Всероссийском субботнике.
Консультация о развитии гидрологической обстановки на территории Смоленской области и в бассейне реки Западной Двины на 22-27 марта 2023 г.
Проект "Мы вместе"- это общероссийское волонтерское движение, акция помощи российским военнослужащим и их семьям.
На данный момент важной задачей является поддержка не только военных и мобилизованных граждан , но и их семей!
Всю подробную информацию можно узнать на сайте:
По результатам мониторинга Смоленского ЦГМС в октябре 2023 г. (на текущую дату) не выявлено случаев ВЗ и ЭВЗ по атмосферному воздуху в г. Смоленск.
По результатам мониторинга Смоленского ЦГМС в октябре 2023 г. (на текущую дату) выявлено экстремально низкое содержание растворенного кислорода, и экстремально высокое содержание органических веществ по БПК5 соответствующие уровню ЭВЗ на реке Вязьма в контрольном створе (ниже г. Вязьма).
Таблица 1. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения, выявленные Смоленским ЦГМС в 2023 г.
№ п/п | Наименование створа | Дата отбора/замера | Концентрация, мг/л | Уровень загрязнения | Показатель качества |
221 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 20.10.23/25.10.23 | 38,5 | ВЗ | БПК5 |
220 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 19.10.23/24.10.23 | 41,2 | ЭВЗ | БПК5 |
219 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 18.10.23/23.10.23 | 44,5 | ЭВЗ | БПК5 |
218 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 17.10.23/22.10.23 | 43,3 | ЭВЗ | БПК5 |
217 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 16.10.23/21.10.23 | 48,4 | ЭВЗ | БПК5 |
216 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 15.10.23/20.10.23 | 49,5 | ЭВЗ | БПК5 |
215 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 20.10.2023 | 2,1 | ВЗ | Растворённый кислород |
214 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 14.10.23/19.10.23 | 50,7 | ЭВЗ | БПК5 |
213 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 19.10.2023 | 1,5 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
212 | р. Вязьма, г.Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 13.10.23/18.10.23 | 57,9 | ЭВЗ | БПК5 |
211 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 18.10.2023 | 0,6 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
210 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 12.10.23/17.10.23 | 51,1 | ЭВЗ | БПК5 |
209 | р. Гжать, г. Гагарин, контрольный створ (ниже города) | 17.10.2023 | 0,045 | ВЗ | Фенолы |
208 | р. Гжать, г. Гагарин, контрольный створ (ниже города) | 17.10.2023 | 26,3 | ВЗ | БПК5 |
207 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 17.10.2023 | 0,7 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
206 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 11.10.23/16.10.23 | 48,2 | ЭВЗ | БПК5 |
205 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 16.10.2023 | 0,5 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
204 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 10.10.23/15.10.23 | 47,3 | ЭВЗ | БПК5 |
203 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 15.10.2023 | 0,3 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
202 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 09.10.23/14.10.23 | 40,5 | ЭВЗ | БПК5 |
201 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 14.10.2023 | 0,4 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
200 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 08.10.23/13.10.23 | 41,4 | ЭВЗ | БПК5 |
199 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 13.10.2023 | 0,6 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
198 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 07.10.23/12.10.23 | 42,3 | ЭВЗ | БПК5 |
197 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 12.10.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
196 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 06.10.23/11.10.23 | 43,2 | ЭВЗ | БПК5 |
195 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 11.10.2023 | 0,9 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
194 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 05.10.23/10.10.23 | 48,2 | ЭВЗ | БПК5 |
193 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 10.10.2023 | 0,7 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
192 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 04.10.23/09.10.23 | 43,4 | ЭВЗ | БПК5 |
191 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 09.10.2023 | 1,2 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
190 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 03.10.23/08.10.23 | 45,1 | ЭВЗ | БПК5 |
189 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 08.10.2023 | 04 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
188 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 02.10.23/07.10.23 | 50,3 | ЭВЗ | БПК5 |
187 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 07.10.2023 | 0,4 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
186 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 01.10.23/06.10.23 | 60,4 | ЭВЗ | БПК5 |
185 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 06.10.2023 | 0,3 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
184 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 30.09.23/05.10.23 | 47,5 | ЭВЗ | БПК5 |
183 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 05.10.2023 | 0,3 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
182 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 29.09.23/04.10.23 | 44,5 | ЭВЗ | БПК5 |
181 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 04.10.2023 | 1,1 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
180 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 28.09.23/03.10.23 | 48,6 | ЭВЗ | БПК5 |
179 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 03.10.2023 | 0,9 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
178 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 27.09.23/02.10.23 | 59,3 | ЭВЗ | БПК5 |
177 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 02.10.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
176 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 26.09.23/01.10.23 | 77,5 | ЭВЗ | БПК5 |
175 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 01.10.2023 | 1,0 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
174 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 25.09.23/30.09.23 | 75,1 | ЭВЗ | БПК5 |
173 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 30.09.2023 | 1,1 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
172 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 24.09.23/29.09.23 | 66,4 | ЭВЗ | БПК5 |
171 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 29.09.2023 | 1,0 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
170 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 23.09.23/28.09.23 | 59,5 | ЭВЗ | БПК5 |
169 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 28.09.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
168 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 22.09.23/27.09.23 | 63,8 | ЭВЗ | БПК5 |
167 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 27.09.2023 | 0,7 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
166 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 21.09.23/26.09.23 | 74,5 | ЭВЗ | БПК5 |
165 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 26.09.2023 | 0,6 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
164 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 20.09.23/25.09.23 | 80,7 | ЭВЗ | БПК5 |
163 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 25.09.2023 | 0,1 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
162 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 19.09.23/24.09.23 | 76,4 | ЭВЗ | БПК5 |
161 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 24.09.2023 | 0,1 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
160 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 18.09.23/23.09.23 | 75,9 | ЭВЗ | БПК5 |
159 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 23.09.2023 | 0,3 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
158 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 17.09.23/22.09.23 | 70,5 | ЭВЗ | БПК5 |
157 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 22.09.2023 | 0,3 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
156 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 16.09.23/21.09.23 | 50,3 | ЭВЗ | БПК5 |
155 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 21.09.2023 | 0,5 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
154 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 15.09.23/20.09.23 | 46,1 | ЭВЗ | БПК5 |
153 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 20.09.2023 | 0,4 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
152 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 14.09.23/19.09.23 | 46,2 | ЭВЗ | БПК5 |
151 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 19.09.2023 | 0,9 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
150 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 13.09.23/18.09.23 | 48,5 | ЭВЗ | БПК5 |
149 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 18.09.2023 | 0,7 | ЭВЗ | Растворённй кислород |
148 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 12.09.23/17.09.23 | 52,2 | ЭВЗ | БПК5 |
147 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 17.09.2023 | 1,1 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
146 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 11.09.23/16.09.23 | 50,2 | ЭВЗ | БПК5 |
145 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 16.09.2023 | 1,0 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
144 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 10.09.23/15.09.23 | 50,7 | ЭВЗ | БПК5 |
143 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 15.09.2023 | 0,9 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
142 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 09.09.23/14.09.23 | 52,9 | ЭВЗ | БПК5 |
141 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 14.09.2023 | 1,0 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
140 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 08.09.23/13.09.23 | 60,3 | ЭВЗ | БПК5 |
139 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 13.09.2023 | 0,7 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
138 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 07.09.23/12.09.23 | 62,5 | ЭВЗ | БПК5 |
137 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 12.09.2023 | 0,7 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
136 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 06.09.23/11.09.23 | 66,2 | ЭВЗ | БПК5 |
135 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 11.09.2023 | 0,5 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
134 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 05.09.23/10.09.23 | 68,5 | ЭВЗ | БПК5 |
133 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 10.09.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
132 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 04.09.23/09.09.23 | 71,5 | ЭВЗ | БПК5 |
131 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 09.09.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённй кислород |
130 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 03.09.23/08.09.23 | 58,7 | ЭВЗ | БПК5 |
129 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 08.09.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
128 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 02.09.23/07.09.23 | 62,8 | ЭВЗ | БПК5 |
127 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 07.09.2023 | 0,6 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
126 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 01.09.23/06.09.23 | 48,4 | ЭВЗ | БПК5 |
125 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 06.09.2023 | 0,5 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
124 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 31.08.23/05.09.23 | 46,2 | ЭВЗ | БПК5 |
123 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 05.09.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
122 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 30.08.23/04.09.23 | 47,0 | ЭВЗ | БПК5 |
121 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 04.09.2023 | 0,9 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
120 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 29.08.23/03.09.23 | 47,0 | ЭВЗ | БПК5 |
119 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 03.09.2023 | 0,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
118 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 28.08.23/02.09.23 | 45,8 | ЭВЗ | БПК5 |
117 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 02.09.2023 | 1,0 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
116 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 27.08.23/01.09.23 | 43,0 | ЭВЗ | БПК5 |
115 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 01.09.2023 | 0,9 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
114 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 26.08.23/31.08.23 | 41,0 | ЭВЗ | БПК5 |
113 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 31.08.2023 | 1,0 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
112 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 25.08.23/30.08.23 | 40,0 | ЭВЗ | БПК5 |
111 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 30.08.2023 | 1,1 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
110 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 24.08.23/29.08.23 | 41,0 | ЭВЗ | БПК5 |
109 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 29.08.2023 | 1,4 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
108 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 23.08.23/28.08.23 | 49,0 | ЭВЗ | БПК5 |
107 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 28.08.2023 | 1,3 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
106 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 22.08.23/27.08.23 | 61,6 | ЭВЗ | БПК5 |
105 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 27.08.2023 | 1,6 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
104 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 21.08.23/26.08.23 | 45,3 | ЭВЗ | БПК5 |
103 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 26.08.2023 | 1,7 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
102 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 20.08.23/25.08.23 | 51,7 | ЭВЗ | БПК5 |
101 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 25.08.2023 | 1,8 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
100 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 19.08.23/24.08.23 | 47,5 | ЭВЗ | БПК5 |
99 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 24.08.2023 | 1,7 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
98 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 18.08.23/23.08.23 | 48,3 | ЭВЗ | БПК5 |
97 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 23.08.2023 | 0,5 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
96 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 17.08.23/22.08.23 | 45,3 | ЭВЗ | БПК5 |
95 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 22.08.2023 | 0,40 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
94 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 16.08.23/21.08.23 | 48,6 | ЭВЗ | БПК5 |
93 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 21.08.2023 | 0,78 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
92 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 15.08.23/20.08.23 | 65,7 | ЭВЗ | БПК5 |
91 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 20.08.2023 | 0,71 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
90 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 14.08.23/19.08.23 | 73,9 | ЭВЗ | БПК5 |
89 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 19.08.2023 | 0,77 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
88 | р.Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 13.08.23/18.08.23 | 62,6 | ЭВЗ | БПК5 |
87 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 18.08.2023 | 0,79 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
86 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 12.08.23/17.08.23 | 58,7 | ЭВЗ | БПК5 |
85 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 17.08.2023 | 0,81 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
84 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 11.08.23/16.08.23 | 68,9 | ЭВЗ | БПК5 |
83 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 16.08.2023 | 0,87 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
82 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 10.08.23/15.08.23 | 69,7 | ЭВЗ | БПК5 |
81 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 15.08.2023 | 0,93 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
80 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 09.08.23/14.08.23 | 74,9 | ЭВЗ | БПК5 |
79 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 14.08.2023 | 0,10 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
78 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 08.08.23/13.08.23 | 79,9 | ЭВЗ | БПК5 |
77 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 13.08.2023 | 0,31 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
76 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 07.08.23/12.08.23 | 91,5 | ЭВЗ | БПК5 |
75 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 12.08.2023 | 0,34 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
74 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 06.08.23/11.08.23 | 80,6 | ЭВЗ | БПК5 |
73 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 11.08.2023 | 0,23 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
72 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 05.08.23/10.08.23 | 70,3 | ЭВЗ | БПК5 |
71 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 10.08.2023 | 0,30 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
70 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 04.08.23/09.08.23 | 64,7 | ЭВЗ | БПК5 |
69 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 09.08.2023 | 0,16 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
68 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 03.08.23/08.08.23 | 53,6 | ЭВЗ | БПК5 |
67 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 08.08.2023 | 0,24 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
66 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 02.08.23/07.08.23 | 55,3 | ЭВЗ | БПК5 |
65 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 07.08.2023 | 0,12 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
64 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 01.08.23/06.08.23 | 59,2 | ЭВЗ | БПК5 |
63 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 06.08.2023 | 0,69 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
62 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 31.07.23/05.08.23 | 63,8 | ЭВЗ | БПК5 |
61 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 05.08.2023 | 0,65 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
60 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 30.07.23/04.08.23 | 78,7 | ЭВЗ | БПК5 |
59 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 04.08.2023 | 0,71 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
58 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 29.07.23/03.08.23 | 82,1 | ЭВЗ | БПК5 |
57 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 03.08.2023 | 0,74 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
56 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 28.07.23/02.08.23 | 85,9 | ЭВЗ | БПК5 |
55 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 02.08.2023 | 0,80 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
54 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 27.07.23/01.08.23 | 79,6 | ЭВЗ | БПК5 |
53 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 01.08.2023 | 0,68 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
52 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 26.07.23/31.07.23 | 75,3 | ЭВЗ | БПК5 |
51 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 31.07.2023 | 1,07 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
50 | р. Гжать, г. Гагарин, контрольный створ (ниже города) | 25.07.23/30.07.23 | 37,9 | ВЗ | БПК5 |
49 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 25.07.23/30.07.23 | 77,9 | ЭВЗ | БПК5 |
48 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 30.07.2023 | 0,68 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
47 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 24.07.23/29.07.23 | 73,7 | ЭВЗ | БПК5 |
46 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 29.07.2023 | 0,75 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
45 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 23.07.23/28.07.23 | 68,9 | ЭВЗ | БПК5 |
44 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 28.07.2023 | 0,73 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
43 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 22.07.23/27.07.23 | 72,7 | ЭВЗ | БПК5 |
42 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 27.07.2023 | 0,71 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
41 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 21.07.23/26.07.23 | 74,6 | ЭВЗ | БПК5 |
40 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 26.07.2023 | 0,80 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
39 | р. Гжать, г. Гагарин, контрольный створ (ниже города) | 25.07.2023 | 5,9 | ВЗ | Азот аммонийный |
38 | р. Гжать, г. Гагарин, контрольный створ (ниже города) | 25.07.2023 | 2,1 | ВЗ | Растворённый кислород |
37 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 20.07.23/25.07.23 | 52,6 | ЭВЗ | БПК5 |
36 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 25.07.2023 | 0,52 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
35 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 19.07.23/24.07.23 | 63,8 | ЭВЗ | БПК5 |
34 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 24.07.2023 | 0,07 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
33 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 18.07.23/23.07.23 | 89,4 | ЭВЗ | БПК5 |
32 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 23.07.2023 | 0,09 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
31 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 17.07.23/22.07.23 | 72,2 | ЭВЗ | БПК5 |
30 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 22.07.2023 | 0,10 | ЭВЗ | Растворённый кислород |
29 | р. Вязьма, г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | 16.07.23/21.07.23 | 57,2 | ЭВЗ | БПК5 |
